Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ZONCN |
| Certificering: | KC; CE |
| Modelnummer: | Z5400A0D75K-BF |
| Document: | Z5000-BF series catalog.pdf |
| Min. bestelaantal: | 1 pc |
| Verpakking Details: | binnen: doos; buiten: karton |
| Levertijd: | 7-30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, PayPal |
| Levering vermogen: | 100,000 stuks/maand |
| Type: | VFD-aandrijvingen | Bescherming: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Communicatie: | RS485 | EMC filter: | Ingebouwd |
| Vermogensbereik: | 0.75kw-160kw | Functie: | Waterdicht |
| Functie: | Stofdicht | watervoorzieningsalarm: | - Ja, dat klopt. |
| Analooginvoer: | 0-10V, 4-20mA | OEM: | - Ja, dat klopt. |
| Markeren: | VFD met variabele frequentie 1 pk,VFD met variabele frequentiedruk voor hoge bescherming,VFD met variabele frequentie 2 pk |
||
Hoge bescherming IP65 Inverter 380v Variabele frequentiedruk VFD 0.75kw 1.5kw
Belangrijkste kenmerken van ZONCN-variabele frequentiedrivers (VFD's)
ZONCN VFD's zijn hoogwaardige industriële aandrijvingen die zijn ontworpen voorenergie-efficiëntie, betrouwbaarheid en slimme automatiseringHier zijn hun kenmerken:
Energiebesparing
Geavanceerdvectorcontroletechnologieoptimaliseert de snelheid van de motor naargelang de belastingvraag, waardoor het energieverbruik met20% tot 50%in pompen, ventilatoren en compressoren.
Robuuste prestaties
Gebouwd metindustriële onderdelen(bv. Infineon IGBT-modules), die150% overbelastingcapaciteiten stabiele werking onder moeilijke omstandigheden (-10°C tot 50°C).
Slimme integratie
IngebedPID-controleenPLC-achtige programmeringvoor geautomatiseerde processen.
OndersteuningModbus RTU/RS485en optioneel Ethernet voor IoT-connectiviteit.
Gebruikersvriendelijk ontwerp
Intuïtieve meertalige interface metautomatisch afstemmenvoor een snelle opstelling.
Modulaire structuur voor eenvoudig onderhoud.
Brede verenigbaarheid
Hoofdstukken0.4kW 1000kWvermogen, compatibel metasynchrone/synchrone motoren, en past bij industrieën als HVAC, textiel en metallurgie.
Veiligheid en certificering
met een vermogen van niet meer dan 10 WCE/certificeringen voor wereldmarkten.
ZONCN VFD's combinerenkosteneffectiviteitDe Commissie heeft de Commissie verzocht om haar advies in te dienen over het voorstel van de Commissie.
| Artikel 1 | Z5000-BF | |
| Invoer | Nominale spanning, frequentie | 1PH/3PH AC 220V 50/60Hz; 3PH AC 380V 50/60 Hz |
| Spanningsbereik | 220V: 170~240V; 380V: 330V~440V | |
| Output | Spanningsbereik | 220 V: 0~220 V; 380 V: 0~380 V |
| Frequentiebereik | 00,10 ∼ 400 Hz | |
| Controlemethode | V/F-controle, ruimtevectorcontrole | |
| Vermelding | Werkstatus/Definitie van het alarm, interactieve begeleiding; bv. frequentieinstelling, uitgangsfrequentie/stroom, rotatiesnelheid, storing enz. | |
| Controlespecificatie | Uitgangsfrequentiebereik | 00,10 ‰ 400 Hz. |
| Resolutie voor frequentieinstelling | Digitale invoer: 0,01 Hz. | |
| Analooginvoer:0,1% van de maximale uitgangsfrequentie | ||
| Uitgangsfrequentie nauwkeurigheid | 00,01 Hz. | |
| V/F-controle | Het instellen van de V/F-curve om aan verschillende belastingvereisten te voldoen | |
| Regeling van het koppel | Automatische verhoging: automatische verhoging van het koppel volgens de belastingvoorwaarde; handmatige verhoging: instellen van 0,0~20% van het verhogingskoppel | |
| Multifunctionele invoerterminal | 4 multifunktioneel ingangspoorten met functies, waaronder 15 secties snelheidsregeling, programma-uitvoering, 4 secties versnellings-/vertragingssnelheidsschakelaar,Op/Door-functie en noodstop en andere functies | |
| Multifunctionele uitgangsterminal | 1 multifunktioneel uitgangsterminal voor het weergeven van de snelheid van het voertuig, de snelheid van het voertuig, de teller, externe afwijkingen, het programma en andere informatie en waarschuwingen | |
| Instelling van de tijd van versnelling/vertraging | 0~999,9 s versnelling/vertraging kan individueel worden ingesteld | |
| Andere functies | PID-controle | Ingebouwde PID-besturing |
| RS485 | Standaard RS485-communicatiefunctie (MODBUS) | |
| Frequentie-instelling | Analoog-invoer: 010V, 020mA; Digitaal-invoer: ingang met behulp van de instelling van het bedieningspaneel of RS 485 of UP/DOWN | |
| Multiversnellingen | 4 multifunktioneel ingangspoorten, 15 sectie snelheid kan worden ingesteld | |
| Automatische spanningsregeling | Automatische spanningsregeling kan worden geselecteerd | |
| Teller | Ingebouwde 2 groep tellers | |
| Beschermingsfunctie | Overbelasting | 150%, 60s (constant koppel); 120%,60s (variabel koppel) |
| Overspanning | Overspanningsbescherming kan worden ingesteld | |
| Onder spanning | Onder spanning bescherming kan worden ingesteld | |
| Andere bescherming | Output kortsluiting, overstroom en parameter slot enzovoort. | |
| Milieu | Omgevingstemperatuur | ¥10°C~40°C (niet-vriezen) |
| Omgevingsvochtigheid | Max. 95% (niet-condenserend) | |
| Hoogte | Minder dan 1000 meter. | |
| Vibratie | Max. 0,5 g | |
| Structuur | Koelstand | Onder 3,7 kW geen ventilator; boven 5,5 kW gedwongen luchtkoeling |
| Beschermingsstructuur | Onder 3,7 kW IP 65, 3,7 kW en boven IP54 | |
| Model | Inlaatspanning | Nominaal uitgangsvermogen (KW) | Nominale invoerstroom (A) | Nominale uitgangsstroom (A) | Vermogen van de motor (kW) |
| Z5200A00D7K-BF | 1PH AC220V ±15% | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
| Z5200A01D5K-BF | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
| Z5200A02D2K-BF | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
| Z5400A0D75K-BF | 3PH AC380V ±15% | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
| Z5400A1D5K-BF | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
| Z5400A02D2K-BF | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
| Z5400A03D7K-BF | 3.7 | 10 | 9 | 3.7 | |
| Z5400A05D5K-BF | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 | |
| Z5400A07D5K-BF | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 | |
| Z5400A0011K-BF | 11 | 26 | 25 | 11 | |
| Z5400A0015K-BF | 15 | 35 | 32 | 15 | |
| Z5400A0018K-BF | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
| Z5400A0022K-BF | 22 | 46 | 45 | 22 | |
| Z5400A0030K-BF | 30 | 62 | 60 | 30 | |
| Z5400A0037K-BF | 37 | 76 | 75 | 37 | |
| - Wat is er? | - Wat is er? | - Wat is er? | - Wat is er? | - Wat is er? | |
| Z5400A00160K-BF | 160 | 160 |
![]()
![]()
![]()
