Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
|---|---|
| Merknaam: | ZONCN INVERTER |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | T9400-37G/45P VFD |
| Document: | T9000 series user's manual.pdf |
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
| Verpakking Details: | Verpakking |
| Levertijd: | 7-30 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 100000 per maand |
| Type: | VFD AC-aandrijving | Garantie: | 18 maanden |
|---|---|---|---|
| OEM's: | Accepteer. | Maximale frequentie: | 599 Hz |
| PG-kaarten: | Ondersteuning | Beheersing van vectoren in sluitsluiting: | Ondersteuning (boven 3,7 kW) |
| Vermogensbereik: | 37kw VFD | Bergingstemperatuur: | -20°C~+60°C |
| Markeren: | 37 kW wisselstroom aandrijving,Liften VFD,380v 3-fase variabele frequentiedruk |
||
![]()
![]()
![]()
De T9000-serie Advanced Vector Control Inverter is een geavanceerde oplossing die is ontworpen om aan diverse industriële motorbesturingsbehoeften te voldoen.Het biedt open-loop/gesloten-loop vector controle en VF controle met een ingebouwde PID functie, die een naadloze werking voor zowel synchrone als asynchrone motoren biedt.
T9000-serie VFD Technische specificatie:
| Posten | Beschrijving | |||
| Basisfunctie | Controlemodus | VF-besturing | ||
| Sensorloze stroomvectorbesturing (SVC) | ||||
| Beheersing van vectoren in sluitsluiting (FVC) (Bovens 3,7 kW) | ||||
| Maximale frequentie | 0~600Hz | |||
| Dragerfrequentie | 0.5kHZ 8kHz | |||
| De dragerfrequentie wordt automatisch aangepast op basis van de belasting kenmerken | ||||
| Invoerfrequentie-resolutie | Digitale instelling:0.01Hz | |||
| Analooginstelling: Maximale frequentie x 0,025% | ||||
| Startmoment | G-type:0.5Hz/150% ((SVC) | |||
| P-type:0.5 Hz/100% | ||||
| Versnellingsbereik | 1Gelijktijdig gebruik | |||
| Snelheidsstabiliteitsnauwkeurigheid | ± 0,5% ((SVC) | |||
| Overbelastingcapaciteit | G-type: 60 s voor 150% van de nominale stroom, 3 s voor 180% van de nominale stroom. P-type: 60 s voor 120% van de nominale stroom, 3 s voor 150% van de nominale stroom. | |||
| Verhoging van het koppel | Auto-boost. | |||
| Op maat gemaakte boost: 0,1% ~ 30,0% | ||||
| V/F-curve | Een rechtlijnige V/F-curve | |||
| V/V-curve met meerdere punten | ||||
| N-vermogen V/F-curve (1,2-vermogen, 1,4-vermogen, 1,6-vermogen, 1,8-vermogen, vierkant) | ||||
| V/F-separatie | 2 soorten: volledige scheiding; halve scheiding | |||
| Rampmodus | Een rechte lijn. | |||
| Vier groepen versnellings-/vertragingstijden met een bereik van 0,00≤6500,0 s | ||||
| Gelijkstroomremmen | DC-remfrequentie:0.00Hz~Maximale frequentie | |||
| Bremstijd:0.0s~36.0s | ||||
| Brekingsstroomwaarde:00,0% tot en met 100,0% | ||||
| JOG-controle | JOG frequentiebereik:0.00Hz~50.00Hz | |||
| JOG-versnelling/vertragingstijd: 0,0 s~6500,0 s. | ||||
| Eenvoudige PLC, meerdere ingestelde snelheden | Het implementeert tot 16 snelheden via de eenvoudige PLC-functie of combinatie van terminale toestanden | |||
| PID aan boord | Het realiseert proces-gecontroleerde gesloten lus besturingssysteem gemakkelijk | |||
| Automatische spanningsregeling (AVR) | Het kan automatisch een constante uitgangsspanning houden wanneer de elektriciteitsspanning | |||
| Stallingsregeling voor overspanning/overstroom | De stroom en spanning worden tijdens het loopproces automatisch beperkt om frequente struikelingen door overspanning/overstroom te voorkomen. | |||
| Snelstroomlimiet | Het helpt om frequente storingen van de wisselstroomdrive te voorkomen. | |||
| Torcellimiet en -regeling | Het kan het koppel automatisch beperken en voorkomen dat er tijdens het draaiproces vaak overstroomt. | |||
| geïmplementeerd in de FVC-modus. | ||||
| Ondersteuning voor meerdere PG-kaarten | Ondersteuning voor PG-kaart met differentiële invoer, PG-kaart met resolver, PG-kaart met roterende transformator | |||
