Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Concentratie op de productie van VFD、Servo en verschillende motorrijders
Jaarlijkse verkoophoeveelheid 900.000+ eenheden
Vermogenbereik: 0,4 kW tot 2000 kW, Spanningsbereik: 110v tot 10000v
Het distributienetwerk voor diensten beslaat de hele wereld
Place of Origin: | China |
---|---|
Merknaam: | ZONCN |
Certificering: | CE, KC |
Model Number: | Z2200-0R75G-3 |
Minimum Order Quantity: | 1 PC |
Packaging Details: | inside: box; outside: carton |
Delivery Time: | 7-30 days |
Payment Terms: | T/T, Paypal |
Supply Ability: | 100,000 pcs/month |
Type: | VFD inverter | Brand: | ZONCN |
---|---|---|---|
Application: | Motor speed control | Series: | Z2000 |
Input: | 220V 3phase | Protection: | IP20 |
Braking Unit: | Built-in | Control mode: | Vector control |
Output Current: | 3.7A | Power range: | 0.4kw-450kw |
Markeren: | 3fasige variabele frequentie aandrijfinverter,220v de veranderlijke Omschakelaar van de Frequentieaandrijving,1HP de veranderlijke Omschakelaar van de Frequentieaandrijving |
ZONCN-omvormer 3-fase220VVariabele frequentiedruksystemen (VFD)
220v eenfasige invoer, 220v driefasige uitvoeromvormer
220v driefasige invoer, 220v driefasige uitvoeromvormer
380v driefasige invoer, 380v driefasige uitvoer omvormer
220v eenfasige invoer, 380v driefasige uitgangsomvormer
440v driefasige invoer, 440v driefasige uitvoer omvormer
480v driefasige invoer, 440v driefasige uitvoeromvormer
Vermogensbereik: 0,4 kW-450 kW
VFD-omvormer specificatie | ||||
Model van de omvormer | Nominaal uitgangsvermogen ((kW) | Nominale invoerstroom ((A) | Nominale uitgangsstroom ((A) | Motor uitgerust ((kW) |
Inlaatspanning:1PH of 3PH AC 220V±15% | ||||
Z2200-0R4G | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
Z2200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
Z2200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
Z2200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
Z2200-3R7G | 3.7 | 23 | 16.5 | 3.7 |
Z2200-5R5G | 5.5 | 21 | 25 | 5.5 |
Z2200-7R5G | 7.5 | 31 | 32 | 7.5 |
Inlaatspanning:3PH AC 380V±15% | ||||
Z2400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
Z2400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
Z2400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
Z2400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | 10/15.0 | 9/13 | 3.7/5.5 |
Z2400-5R5G | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
Z2400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 |
Z2400-11G/15P | Geliefd zijn, 15/11 | 26/35 | 25/32 | Geliefd zijn, 15/11 |
Z2400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 |
Z2400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 |
Z2400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 |
Z2400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
Z2400-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 |
Z2400-45G/55P | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 45/55 |
Z2400-55G | 55 | 105 | 110 | 55 |
Z2400-75G/90P | 75/90 | 140/160 | 150/176 | 75/90 |
Z2400-90G/110P | 90/110 | 160/210 | 176/210 | 90/110 |
Z2400-110G/132P | 110/132 | 210/240 | 210/253 | 110/132 |
Z2400-132G/160P | 132/160 | 240/290 | 253/300 | 132/160 |
Z2400-160G/185P | 160/185 | 290/330 | 300/340 | 160/185 |
Z2400-185G/200P | 185/200 | 330/370 | 340/380 | 185/200 |
Z2400-200G/220P | 200/220 | 370/410 | 380/420 | 200/220 |
- Wat is er? |
* Opmerking: als u speciale vereisten voor VFD-omvormer, pls voel je vrij om rechtstreeks contact met ons op te nemen, kunnen we aanpassen voor u.