Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ZONCN |
| Certificering: | CE, KC |
| Modelnummer: | T9400-0R75G |
| Min. bestelaantal: | 1 stuks |
| Verpakking Details: | binnen: doos; buiten: karton |
| Levertijd: | 7-30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Paypal |
| Levering vermogen: | 100,000 stuks/maand |
| Type: | AC-omvormer | Merken: | ZONCN |
|---|---|---|---|
| Reeks: | T9000 | Invoer: | 220V enkelfasig |
| Output: | 220v driefasig | Invoerfrequentie: | 50Hz / 60Hz |
| Communicatie: | Profinet | 24V-terminal: | hebben |
| Markeren: | Variabele frequentiedruk ZONCN VFD-omvormer,7.5kw ZONCN VFD-omvormer,2.2kw ZONCN VFD-omvormer |
||
ZONCN T9000-serie geavanceerde vectorcontrole-omvormer
| Technische parameterfunctie | ZONCN | |
| T9000-serie | ||
| 1 | VF-besturing | - Jawel. |
| 2 | Beheersing van de vector van de sluitsluiting | - Jawel. |
| 3 | Ingebouwde remsysteem | Ja, onder 37 kW (inclusief 37 kW) Optioneel voor meer dan 45 kW |
| 4 | Verwijderbaar paneel | Ja, onder de 5,5 kW. |
| 5 | hoge snelheidspulsuitgang | - Jawel. |
| 6 | Gelijkstroomremmen | - Jawel. |
| 7 | verzamelaar | 1 |
| 8 | 24V voedingsbron | - Jawel. |
| 9 | Bescherming | IP20 |
| 10 | Certificaat | CE |
| 11 | 0.1S versnelling/vertraging | - Jawel. |
| 12 | eenvoudige PLC | - Jawel. |
| 13 | alle soorten bescherming | - Jawel. |
| 14 | PID | - Jawel. |
| 15 | gelijkstroomknoop | Optioneel voor wat vermogen |
| 16 | STO | - Jawel. |
| 17 | IO-uitbreidingskaart ((communicatie, IO) | - Jawel. |
| 18 | Standaard communicatie | RS485 |
| 19 | Profinet-communicatie | - Jawel. |
![]()
| Model | Inlaatspanning (V) | Nominaal uitgangsvermogen ((kW) | Nominale invoerstroom ((A) | Nominale uitgangsstroom ((A) | Motorvermogen (KW) |
| T9400-0R4G | 3PH AC 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
| T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
| T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
| T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
| T9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | Geliefd zijn, 1/15 | 9/13 | 3.7/5.5 | |
| T9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
| T9400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
| T9400-11G/15P | Geliefd zijn, 15/11 | 26/35 | 25/32 | Geliefd zijn, 15/11 |
![]()
![]()
![]()
![]()
