Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ZONCN |
| Certificering: | CE, KC |
| Modelnummer: | T9400-3R7G |
| Min. bestelaantal: | 1 stuks |
| Verpakking Details: | binnen: doos; buiten: karton |
| Levertijd: | 7-30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, PayPal |
| Levering vermogen: | 100,000 stuks/maand |
| Type: | Variabele frequentie-omvormer | Merken: | ZONCN |
|---|---|---|---|
| Reeks: | T9000 | Invoer: | 380v-3phase |
| Invoerfrequentie: | 50Hz / 60Hz | communicatie: | Profinet |
| 24V-terminal: | - Ja, dat klopt. | Kracht: | 5 pk/3,7 kW |
| Markeren: | 5.5kw ZONCN Fabrieksprijs VFD,380v ZONCN Fabrieksprijs VFD,3fase ZONCN Fabrieksprijs VFD |
||
ZONCN T9000-serie geavanceerde vectorcontrole-omvormer
Wat meer is, we doen niet alleen OEM voor het merk van klanten, maar kunnen ook aanpassen op basis van verschillende vereisten.
Ik hoop dat we u kunnen helpen met dit product met onze professionele ervaring.
T9000 beeld van de omvormer
![]()
| Artikel 1 | Beschrijving | |||
| Basisfunctie | Controlemodus | VF-besturing | ||
| Sensorloze stroomvectorbesturing (SVC) | ||||
| Beheersing van vectoren in sluitsluiting (FVC) (Bovens 3,7 kW) | ||||
| Maximale frequentie | 0~600Hz | |||
| Dragerfrequentie | 0.5kHZ 8kHz | |||
| De dragerfrequentie wordt automatisch aangepast op basis van de belastingskenmerken | ||||
| Invoerfrequentie-resolutie | Digitale instelling:0.01Hz | |||
| Analooginstelling: Maximale frequentie x 0,025% | ||||
| Startmoment | G-type:0.5Hz/150% ((SVC) | |||
| P-type:0.5 Hz/100% | ||||
| Versnellingsbereik | 1Gelijktijdig gebruik | |||
| Snelheidsstabiliteitsnauwkeurigheid | ± 0,5% ((SVC) | |||
| Overbelastingcapaciteit | G-type:60s voor 150% van de nominale stroom, 3s voor 180% van de nominale stroom. | |||
| Verhoging van het koppel | Auto-boost. | |||
| Op maat gemaakte boost: 0,1% ~ 30,0% | ||||
| V/F-curve | Een rechtlijnige V/F-curve | |||
| V/V-curve met meerdere punten | ||||
| N-vermogen V/F-curve (1,2-vermogen, 1,4-vermogen, 1,6-vermogen, 1,8-vermogen, vierkant) | ||||
| V/F-separatie | 2 soorten: volledige scheiding; halve scheiding | |||
| Rampmodus | Een rechte lijn. | |||
| Vier groepen versnellings-/vertragingstijden met een bereik van 0,00≤6500,0 s | ||||
| Gelijkstroomremmen | DC-remfrequentie:0.00Hz~Maximale frequentie | |||
| Bremstijd:0.0s~36.0s | ||||
| Brekingsstroomwaarde:00,0% tot en met 100,0% | ||||
| JOG-controle | JOG frequentiebereik:0.00Hz~50.00Hz | |||
| JOG-versnelling/vertragingstijd: 0,0 s~6500,0 s. | ||||
| Eenvoudige PLC, meerdere ingestelde snelheden | Het implementeert tot 16 snelheden via de eenvoudige PLC-functie of combinatie van terminale toestanden | |||
| PID aan boord | Het realiseert proces-gecontroleerde gesloten lus besturingssysteem gemakkelijk | |||
| Automatische spanningsregeling (AVR) | Het kan automatisch een constante uitgangsspanning houden wanneer de elektriciteitsspanning | |||
| Stallingsregeling voor overspanning/overstroom | De stroom en spanning worden tijdens het loopproces automatisch beperkt om frequente struikelingen door overspanning/overstroom te voorkomen. | |||
| Snelstroomlimiet | Het helpt om frequente storingen van de wisselstroomdrive te voorkomen. | |||
| Torcellimiet en -regeling | Het kan het koppel automatisch beperken en voorkomen dat er tijdens het draaiproces vaak overstromingen optreden. | |||
| geïmplementeerd in de FVC-modus. | ||||
| Ondersteuning voor meerdere PG-kaarten | Ondersteuning voor PG-kaart met differentiële invoer, PG-kaart met resolver, PG-kaart met roterende transformator | |||
| Model | Inlaatspanning (V) | Nominaal uitgangsvermogen ((kW) | Nominale invoerstroom ((A) | Nominale uitgangsstroom ((A) | Motorvermogen (KW) |
| T9400-0R4G | 3PH AC 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
| T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
| T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
| T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
| T9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | Geliefd zijn, 1/15 | 9/13 | 3.7/5.5 | |
| T9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 |
![]()
![]()
![]()
